Inzuzo:
1) iminyaka eyi-13 yesipiliyoni esicebile ku-R & D kanye nokukhiqizwa kuqinisekisa ukuqina kwemingcele yomkhiqizo;
2) I-100% yezitshalo ezikhishwe iqinisekisa iphephe futhi inempilo;
3) Iqembu le-Professional R & D linganikeza izixazululo ezikhethekile nezinsizakalo ezenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende;
4) Amasampula wamahhala anganikezwa.
(5) Inombolo ye-CAS:548-04-9; ifomula yamangqamuzana: c30h16o8; Isisindo Molecular: 504.43
● Kwenziwe eChina, kusetshenziswa okwakho okutshaliwe kwempahla ukwenza imikhiqizo ye-premium
● Izikhathi ezisheshayo eziholela
● 9 - Inqubo yokulawula ikhwalithi yesinyathelo
● imisebenzi enolwazi kakhulu kanye nabasebenzi bokuqinisekisa ikhwalithi
● Izindinganiso Zokuhlola Ezihlangene Endlini
● Indawo yokugcina impahla e-USA nase-China, impendulo esheshayo
Ukuhlahlela | Ukucacisa | Isu |
Assay (hypericins) | ≥.30% | UV |
Ukubonakala | Nsundu emnyama ku-black powder | Phathelene nokubona |
Iphunga | -Yisimilo | Okomshini |
Ukuzwa emlonyeni | -Yisimilo | Okomshini |
Usayizi we-Sin | I-90% idlula ku-80 mesh | Qhubelelayo |
Ukulahleka kokuwomile | ≤5.0% | I-CP2015 |
Umlotha ophelele | ≤15.0% | I-CP2015 |
Izinsimbi Ezisindayo: | ||
-Nke | ≤20ppm | I-CP2015 |
Ukulawulwa Kwe-Microbiological | ||
Isibalo sepuleti esiphelele | Nmt1000cFU / g | I-CP2015 |
I-Yeast & Mold | NMT100CFU / G | I-CP2015 |
E.coli | -Phikisayo | I-CP2015 |
Ukuhlahlela | Ukucacisa | Isu |
Assay (hypericins) | ≥0.3% | I-HPLC-USP |
Hypericins | ≥0.5% | UV |
Ukubonakala | Ophuzi kuya onsundu | Phathelene nokubona |
Ukukhonjwa | Zihambelana nezinga | TLC || I-USP <> |
Iphunga | -Yisimilo | Okomshini |
Ukuzwa emlonyeni | -Yisimilo | Okomshini |
Usayizi we-Sin | I-90% idlula ku-80 mesh | Ukuhlaziya okuhlaziya || I-USP <786> |
Ukulahleka kokuwomile | I-NMT 5.00% | I-USP <731> |
Inani eliphelele | I-NMT15.00% | I-USP <561> |
Ubuningi obuningi | Phakathi kuka-30-65g / 100ml | I-USP <616> Indlela I |
Izinsalela ze-solvent | Ethanol≤2000ppm | I-USP <467> |
Izinsimbi Ezisindayo: | ||
-Nke | ≤10pppm | I-USP <231> Indlela II |
Ukuhola (PB) | ≤2ppm | ICP-MS |
I-Cadmium (CD) | ≤1ppm | ICP-MS |
I-Mercury (HG) | ≤0.5ppm | ICP-MS |
I-Arsenic (as) | ≤1ppm | ICP-MS |
Ukupakisha: Ama-25kgs / Drum. Ukupakisha emaphepheni-izigubhu kanye nezikhwama ezimbili zepulasitiki ngaphakathi.
Isitoreji: Isitolo esitsheni esivaliwe kahle kude nomswakama, ukukhanya kwelanga, noma ukushisa.
Impilo yesheluphelo: iminyaka emi-2.
Okokuqala, kuqinisekiswe ukuphepha